ECO R290 2.4kw Lugbron Alles In Een Hittepomp waterverwarmer A++ 300L
Produkbeskrywing
R290 ECO Alles In Een Hittepomp A++ 300L Lugbronverhittingstelsel
| YT-300TB2 | |
| Energiedoeltreffende klas | A++ |
| PRESTASIEKOEFFISIËNT (COP) | 3,81 |
| Tenkkapasiteit (L) | 300 |
| Tik siklus | XL |
| Netto gewig (lbs.) | 102 |
Terwyl hittepompe 'n groot voorafkoste het, spaar jy uiteindelik baie geld op energierekeninge. Trouens, oor die hele leeftyd van jou hittepomp kan jy duisende dollars spaar.
SUNRAIN-hittepompe is deel van die toekoms van verwarming in ons huise, veral in die stoot na netto-nul, en soos ons verwarmingstelsels verander, sal ons waarskynlik 'n vinnige toename in die hittepomp sien.
| Model | YT-300TB2 |
| Kragtoevoer | 220~240V/1/50Hz |
| Gegradeerde verwarmingskapasiteit (kW) | 2.2 |
| Koelmiddel | R290 |
| Tik siklus | XL |
| Energiedoeltreffende klas | A++ |
| Energiedoeltreffend ηwh(%) | 168,7 |
| **COP (EN16147) | 3,81 |
| Tenkkapasiteit (L) | 300 |
| Lugvloei (m3/h) | 450 |
| Lug ontlading | Vertikaal |
| Lugkanaal deursnee (mm) | φ150 |
| Rugsteunverwarmer (kW) | 2 |
| Verstek watertemperatuur (℃) | 55 |
| Werktemperatuurreeks (℃) | -7-43 |
| Uitgepakte afmeting (mm) | Φ620*1950 |
| Verpakte afmeting (L*B*H)(mm) | 700*700*2130 |
| Netto gewig (kg) | 102 |
| Bruto gewig (kg) | 120 |
| Geraas (dB(A)) | 46dBA |






