Wit 300L Huishoudelike Warmwater Hittepomp 2.4kw R290 Hittepomp
Produkbeskrywing
R290 ECO Alles In Een Hittepomp A++ 300L Lugbronverhittingstelsel
| YT-300TA2 | |
| Verhittingsprestasie | 2,4kw |
| PRESTASIEKOEFFISIËNT (COP) | 3,81 |
| Tenkkapasiteit (L) | 300 |
| Koelmiddel | R290 |
| Netto gewig (lbs.) | 102 |
SUNRAIN-lugbron-hittepompe het 'n vorm van lae koolstofverhitting, aangesien hulle die buitelug gebruik om jou huis te verhit of af te koel. As jy oorskakel van ’n steenkool- of elektrisiteit-gebaseerde verhittingstelsel, kan jy jou koolstofvrystellings aansienlik verminder.
Lugbron-hittepompe kan vir beide verhitting- en verkoelingsdoeleindes gebruik word. Afhangende van die model, kan hulle verkoeling in die somer en verhitting in die winter verskaf.
| Model | YT-300TA2 |
| Kragtoevoer | 220~240V/1/50Hz |
| Gegradeerde verwarmingskapasiteit (kW) | 2.2 |
| Koelmiddel | R290 |
| Tik siklus | XL |
| Energiedoeltreffende klas | A++ |
| Energiedoeltreffend ηwh(%) | 168,7 |
| **COP (EN16147) | 3,81 |
| Tenkkapasiteit (L) | 300 |
| Lugvloei (m3/h) | 450 |
| Lug ontlading | Vertikaal |
| Lugkanaal deursnee (mm) | φ150 |
| Rugsteunverwarmer (kW) | 2 |
| Verstek watertemperatuur (℃) | 55 |
| Werktemperatuurreeks (℃) | -7-43 |
| Uitgepakte afmeting (mm) | Φ620*1950 |
| Verpakte afmeting (L*B*H)(mm) | 700*700*2130 |
| Netto gewig (kg) | 102 |
| Bruto gewig (kg) | 120 |
| Geraas (dB(A)) | 46dBA |






